Сравнение основных возможностей программных продуктов 1С
Если вы задумались о внедрении на производство комплексного решения на платформе «1С», которое позволит в едином информационном пространстве охватить все бизнес-процессы предприятия, то наверняка обратили внимание на две программы: «1С:ERP» и «1С:Комплексная автоматизация». Однако для небольших и мелкосерийных производств у «1С» есть альтернатива, достойная тягаться с флагманскими решениями. Это «1С:Управление нашей фирмой».
Подробнее о продуктах:
Сравнение основных возможностей «1С:Комплексная автоматизация», «1С:ERP», «1С:Управление нашей фирмой»
Критерий | «1С:Управление нашей фирмой» | «1С:Комплексная автоматизация» | «1С:ERP» |
Бухгалтерский учет на УСН | |||
Бухгалтерский учет на ОСНО | Только в интеграции с «1С:Бухгалтерия 8» | ||
Учет гособоронзаказа | |||
Сокращенное бюджетирование | |||
Полное бюджетирование с настройкой самостоятельных бюджетов | |||
Использование маркировки | |||
Интеграция с сайтом на 1C-UMI и другими | Как расширение | Как расширение | |
Позаказное производство | |||
Использование спецификаций | |||
Пооперационное планирование | |||
Расширенные спецификации, с возможностью формирования отчетов | |||
Учет ремонтов | |||
Переоснастка производства | |||
Полноценный расчет заработной платы | |||
Управленческий учет заработной платы | |||
Функционал СРМ | |||
Блок доставки (без путевых листов) | |||
МСФО | |||
Стоимость от | 17 400 руб. | 61 700 руб. | 432 000 руб. |
Хотите автоматизировать производство? Обратитесь к нашим консультантам для подбора решения: выберем оптимальное по цене и функционалу.